Panorama Rebstein
Hohe Projekt-Qualität
- Stilprägende zeitgemässe Architektur
- Miteigentümergemeinschaft bei 2 bis max. 4 Einheiten
- Dreiseitige Ausrichtung für lichtdurchflutete Räume
- Raumhohe Panoramaverglasungen (Raumhöhen mindestens 2.53 m)
- 2 Garagen-Parkplätze für jede Einheit
- Mit dem Lift direkt von der Garage in die Wohnung
- 1 Wohnung je Geschoss (keine direkten Nachbarn)
- Nachhaltiges Heizungskonzept mit Wärmepumpe und Erdsonden
- Hoher Komfort durch kontrollierte Lüftung
- Hochgedämmte langlebige Dach-/Wandaufbauten
- Rollstuhlgerecht und barrierefrei
Terrassenwohnung | Ebene | Zimmer | Nutzfläche | Terrasse | Keller | Grundriss | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoher Kasten | |||||||
Wohnung HK-E1 | 1.OG | 5.5 | 161.6 m2 | 79.6 m2 | 29.7 m2 | verkauft | Kontakt |
Wohnung HK-E2 | Attika | 4.5 | 127.7 m2 | 69.2 m2 | 17.5 m2 | verkauft | Kontakt |
Parkieren & Dispo | EG | - | - | - | - | - | Kontakt |
Säntis | |||||||
Wohnung S-E1 | 1.OG | 4.5 | 150.6 m2 | 54.5 m2 | 8.9 m2 | verkauft | Kontakt |
Wohnung S-E2 | 2.OG | 5.5 | 161.4 m2 | 87.5 m2 | 18.0 m2 | verkauft | Kontakt |
Wohnung S-E3 | Attika | 4.5 | 127.2 m2 | 69.2 m2 | 12.6 m2 | verkauft | Kontakt |
Parkieren & Dispo | EG | - | - | - | - | Kontakt | |
Pizol | |||||||
Wohnung PI-E1 | 1.OG | 4.5 | 163.8 m2 | 54.5 m2 | 7.5 m2 | verkauft | Kontakt |
Wohnung PI-E2 | 2.OG | 5.5 | 161.4 m2 | 87.5 m2 | 8.4 m2 | verkauft | Kontakt |
Wohnung PI-E3 | 3.OG | 5.5 | 160.8 m2 | 87.5 m2 | 8.4 m2 | verkauft | Kontakt |
Wohnung PI-E4 | Attika | 4.5 | 127.2 m2 | 69.2 m2 | 10.2 m2 | verkauft | Kontakt |
Parkieren & Dispo | EG | - | - | - | - | - | Kontakt |
Nebenräume | |||||||
Basteln | 1.OG | 15.0 m2 | verkauft | Kontakt | |||
Kurzbaubeschrieb
Wir legen Wert auf eine hochwertige und zeitgemässe Planung, Gestaltung und Materialisierung sowie Ausführung. Die Grundrisse sind modern konzipiert, gut möblierbar und lassen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zu. Alle Terrassenwohnungen sind rollstuhlgängig mit dem Lift erschlossen.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre oder im persönlichen Gespräch – wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.